广东检出17批次不合格食品,微生物污染是重灾区!!
发布时间:2020-10-15 15:47:14来源:食品伙伴网
10月14日,广东省市场监督管理局发布2020年第38期食品安全抽检信息,检出17批次不合格食品,涉及微生物污染、兽药残留、重金属污染、食品添加剂超范围使用问题。
14批次食品检出微生物污染问题,是重灾区
14批次食品检出微生物污染问题,占不合格总数的82.4%,是重灾区。不合格产品分别为标称广州创星工贸有限公司生产的千尺潭包装饮用水和碧奇饮用纯净水,标称鹤山市万古食品有限公司生产的水中翡翠健之源(天然饮用水)和水中翡翠包装饮用水,标称中山市亿华泉饮用水有限公司生产的包装饮用水,标称中山市吉源饮用水有限公司生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;广东壹加壹商业连锁有限公司南头购物中心销售的标称江门市新会区大泽友祥食品厂生产的日式水泡圈圈饼,茂名北斗星百货有限公司广油分公司销售的标称揭阳市天潮食品有限公司生产的咸柠檬蒟蒻果冻,霉菌不符合食品安全国家标准规定;沃尔玛(广东)商业零售有限公司清远先锋东路分店销售的标称佛山市登兴峰食品有限公司生产的流心榴莲饼,广东嗦面舍餐饮管理有限公司顺德分公司销售的烫河粉,鹤山天欣稻香饮食有限公司广州百信广场分公司销售的米粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;佛山市顺德区郭伢子小吃店销售的烫河粉,大肠埃希氏菌和脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市顺德区郭伢子小吃店销售的烫粗米粉,大肠埃希氏菌不符合食品安全地方标准规定;佛山市顺德区郭伢子小吃店销售的烫细米粉,大肠埃希氏菌和菌落总数不符合食品安全地方标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。如果桶装水的消费周期较长,营养要求较低的铜绿假单胞菌可生长繁殖,可能会引起味道、气味和浊度的改变。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中有相关规定,明确了铜绿假单胞菌在该类饮用水中的最大允许限。产品不合格的主要原因是水源带入,生产过程中工艺控制不严或者包装材料清洗消毒有缺陷。
菌落总数是指示性微生物指标,用以反映食品的卫生状况。菌落总数超标的原因,可能是生产企业所使用的原辅料初始菌落数较高;也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格;还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
大肠埃希氏菌则是肠出血性大肠杆菌(EHEC)的代表菌株,该菌感染剂量极低,可产生大量的Vero毒素,能引起人的出血性腹泻和肠炎。如果大肠埃希氏菌超出相关标准所规定的限量值,则说明食品存在卫生质量缺陷,提示该食品中存在着肠道致病菌污染的可能性,对人体健康具有潜在的危害性。
霉菌是自然界中常见的真菌,霉菌污染可使食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,降低食品的食用价值。GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》中规定,果冻中霉菌的最大限量值为20CFU/g。造成霉菌超标原因,可能是原料或包装材料受到霉菌污染,产品在生产加工过程中卫生条件控制不到位,生产工器具等设备设施清洗消毒不到位或产品储运条件不当而导致。
2批次食用农产品分别检出兽药残留问题、重金属污染问题
2批次食用农产品分别检出兽药残留问题、重金属污染问题,分别为学宫市场吴桂英销售的大头鱼,地西泮不符合食品安全国家标准规定;阳江市江城区岗列市场谭本领水产档销售的濑尿虾,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
地西泮又名安定,为镇静剂类药物,主要用于焦虑、镇静催眠,还可用于抗癫痫和抗惊厥。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,地西泮在动物性食品中不得检出。大头鱼中检出地西泮的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。
镉是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5 mg/kg。水产品中镉超标的原因,可能是水产品养殖过程中对环境中镉元素的富集。镉对人体的危害主要是慢性蓄积性。长期大量摄入镉含量超标的食品可能会导致肾和骨骼损伤等健康危害。
除上述不合格产品外,还有1批次食用油、油脂及其制品检出食品添加剂超范围使用问题,为阳江市江城区嘉年华百货店销售的标称广东漠阳粮油有限公司生产的食用植物调和油(花生清香玉米),乙基麦芽酚不符合食品安全国家标准规定。
乙基麦芽酚是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中允许使用的食品用香料,可作为烟草、食品、饮料、香精、果酒、日用化妆品等的香味增效剂、香味改良剂。但过量食用乙基麦芽酚会对人的肝脏产生一定影响,严重的还可能导致头痛、恶心、呕吐、呼吸困难,甚至造成肝、肾损伤,对人体危害较大。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,植物油脂中不得添加食品用香精香料。食用植物调和油中乙基麦芽酚超标的原因可能是一些不法商家利用乙基麦芽酚价格低廉、用量少的特点,在食用植物油中掺入调香、调色违规添加物,以次充好,以普通油充高档油。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 阳江市江城区岗列市场:谭本领水产档 | 阳江市江城区岗列市场 | 濑尿虾 | / | / | 购进日期:2020/7/8 | 镉(以Cd计)║0.73 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 2020年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | / | / | 学宫市场吴桂英 | 清远市清城区学宫市场 | 大头鱼 | / | / | 购进日期:2020/7/21 | 地西泮║3.80μg/kg ║不得检出 | 食用农产品 | 2020年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 广东漠阳粮油有限公司 | 广东省阳江高新区福冈工业园高新二路西2号 | 阳江市江城区嘉年华百货店 | 广东省阳江市江城区新江东路263号之一 | 食用植物调和油(花生清香玉米) | 900毫升/瓶 | 漠阳花 ® | 2020-04-08 | 乙基麦芽酚 ║59.7μg/kg ║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | 广州创星工贸有限公司 | 广州市番禺区东环街迎宾路东升工业区9号A型综合楼103-108号 | 广州创星工贸有限公司 | 广州市番禺区东环街迎宾路东升工业区9号A型综合楼103-108号 | 千尺潭包装饮用水 | 18L/桶 | 千尺潭 | 2020-06-22 | 铜绿假单胞菌║0;0;160;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
5 | 广州创星工贸有限公司 | 广州市番禺区东环街迎宾路东升工业区9号A型综合楼103-108号 | 广州创星工贸有限公司 | 广州市番禺区东环街迎宾路东升工业区9号A型综合楼103-108号 | 碧奇饮用纯净水 | 18.9升/桶 | / | 2020-06-19 | 铜绿假单胞菌║0;8;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
6 | 鹤山市万古食品有限公司 | 鹤山市鹤城镇万和村委会 | 鹤山市万古食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇万和村委会 | 水中翡翠健之源(天然饮用水) | 18.9L/桶 | 文字+图案 | 2020-07-04 | 铜绿假单胞菌║5;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
7 | 鹤山市万古食品有限公司 | 鹤山市鹤城镇万和村委会 | 鹤山市万古食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇万和村委会 | 水中翡翠 包装饮用水 | 18L/桶 | 文字+图案 | 2020-07-02 | 铜绿假单胞菌║36;13;3;0;2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
8 | 中山市亿华泉饮用水有限公司 | 中山市五桂山镇石鼓讯地145号 | 中山市亿华泉饮用水有限公司 | 中山市五桂山镇石鼓讯地145号 | 包装饮用水 | 16.8L/桶 | 岭南水香+图案 | 2020-07-05 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;6CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
9 | 中山市吉源饮用水有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村翠亨大道27号 | 中山市吉源饮用水有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村翠亨大道27号 | 包装饮用水 | 16.8升/桶 | / | 2020-07-05 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
10 | 江门市新会区大泽友祥食品厂 | 江门市新会区大泽竹场 | 广东壹加壹商业连锁有限公司南头购物中心 | 中山市南头镇汲水村永兴路2号 | 日式水泡圈圈饼 | 180克/袋 | 頌自然+图案 | 2020-03-02 | 霉菌║710CFU/g║≤50CFU/g | 饼干 | 2020年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
11 | 揭阳市天潮食品有限公司 | 揭阳空港区地都华美工业区 | 茂名北斗星百货有限公司广油分公司 | 茂名市官渡二路原南粤机械总公司饭堂(广东石油化工学院大门对面)(梁高屋) | 咸柠檬蒟蒻果冻 | 228克/袋 | 济公 | 2019-09-20 | 霉菌║1200CFU/g║≤20CFU/g | 糖果制品 | 2020年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
12 | 佛山市登兴峰食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇新农“谢边前”地段胡志纯、徐广汝厂房二楼之一 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司清远先锋东路分店 | 广东省清远市清城区凤城街道先锋东路3号世纪荟广场1栋一楼二区289号、二楼二区001-122号、三楼二区001-103号 | 流心榴莲饼 | 200克(50×4)/袋 | 榴莲西施+图案 | 2020-03-12 | 菌落总数║<10;330;40;290000;50000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
13 | / | / | 广东嗦面舍餐饮管理有限公司顺德分公司 | 佛山市顺德区大良近良居委会南国东路顺峰购物新天地三层3003号(住所申报) | 烫河粉 | 散装称重 | / | 2020-05-27(制作日期) | 菌落总数║490000CFU/g║满意:<104;可接受:104-<105;不合格:≥105 | 餐饮食品 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
14 | / | / | 佛山市顺德区郭伢子小吃店 | 佛山市顺德区大良近良南国东路顺峰购物新天地三层3026室(住所申报) | 烫河粉 | 散装称重 | / | 2020-05-27(制作日期) | 大肠埃希氏菌║8500CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.234g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
15 | / | / | 佛山市顺德区郭伢子小吃店 | 佛山市顺德区大良近良南国东路顺峰购物新天地三层3026室(住所申报) | 烫粗米粉 | 散装称重 | / | 2020-05-27(制作日期) | 大肠埃希氏菌║1800CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 | 餐饮食品 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
16 | / | / | 佛山市顺德区郭伢子小吃店 | 佛山市顺德区大良近良南国东路顺峰购物新天地三层3026室(住所申报) | 烫细米粉 | 散装称重 | / | 2020-05-27(制作日期) | 大肠埃希氏菌║9000CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100,菌落总数║300000CFU/g║<10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
17 | / | / | 鹤山天欣稻香饮食有限公司广州百信广场分公司 | 广州市白云区机场路1309号“百信广场”第四层4015号铺 | 米粉 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 菌落总数║240000CFU/g║满意:<104;可接受104-<105;不合格:≥105 | 餐饮食品 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
(来源:广东省市场监督管理局)